Вакантные места для приема (перевода) на 03.10.2024
Количество вакантных мест по возрастам | ||||
группа раннего возраста (с 2 - х лет до 3 - х лет) |
группа младшего возраста (с 3 - х лет до 4 - х лет) |
группа среднего возраста (с 4 - х лет до 5-ти лет) |
группа старшего возраста ( с 5 -ти лет до 6 - ти лет) |
подготовительная к школе группа (с 6 - ти лет до 7 - ми лет) |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Приказы о приеме и выбытии детей в 2024/25 году
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
81 | 02.10.2024 | Выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
80 | 01.10.2024 | Выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
79 | 01.10.2024 | Прием | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
77 | 20.09.2024 | Выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
76 | 18.09.2024 | Выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
75 | 05.09.2024 | Выбытие | №1 «Василек» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
74 | 03.09.2024 | Выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
70 | 02.09.2024 | Выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
71 | 02.09.2024 | Прием | №12 «Радуга» | 1 |
71 | 02.09.2024 | Прием | №10 № «Фиалка» | 1 |
71 | 02.09.2024 | Прием | №13 «Солнышко» | 1 |
72 | 02.09.2024 | Выбытие | №3 «Звездочка» | 1 |
Приказы о приеме и выбытии детей в 2023/24 году
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
66 | 27.08.2024 | Выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
65 | 23.08.2024 | Выбытие | №1 «Василек» | 2 |
65 | 23.08.2024 | Выбытие | №3 «Звездочка» | 5 |
65 | 23.08.2024 | Выбытие | №4 «Маргаритка» | 3 |
65 | 23.08.2024 | Выбытие | №8 «Сказка» | 2 |
65 | 23.08.2024 | Выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
64 | 22.08.2024 | Прием | №3 «Звездочка» | 2 |
64 | 22.08.2024 | Прием | №9 «Светлячок» | 2 |
64 | 22.08.2024 | Прием | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
63 | 20.08.2024 | выбытие | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
60 | 14.08.2024 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
59 | 09.08.2024 | прием | №9 «Светлячок» | 3 |
59 | 09.08.2024 | прием | №10 «Фиалка» | 4 |
59 | 09.08.2024 | прием | №11 «Ласточка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
58 | 08.08.2024 | прием | №9 «Светлячок» | 3 |
58 | 08.08.2024 | прием | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
57 | 07.08.2024 | прием | №9 «Светлячок» | 10 |
57 | 07.08.2024 | прием | №10 «Фиалка» | 6 |
57 | 07.08.2024 | прием | №2 «Незабудка» | 1 |
57 | 07.08.2024 | прием | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
55 | 06.08.2024 | выбытие | № 3 «Звездочка» | 5 |
56 | 06.08.2024 | прием | №10 «Фиалка» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
52 | 05.08.2024 | выбытие | № 3 «Звездочка» | 1 |
52 | 05.08.2024 | выбытие | №1 «Василек» | 2 |
54 | 05.08.2024 | прием | №10 «Фиалка» | 5 |
54 | 05.08.2024 | прием | №9 «Светлячок» | 6 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
51 | 02.08.2024 | Прием | № 11 «Ласточка» | 3 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
50 | 01.08.2024 | Прием | № 11 «Ласточка» | 5 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
49 | 31.07.2024 | выбытие | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
47 | 25.07.24 | выбытие | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
45 | 12.07.2024 | выбытие | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
44 | 12.07.2024 | выбытие | №3 «Звездочка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
40 | 01.07.2024 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
41 | 05.07.2024 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
32 | 31.05.2024 | выбытие | №11 «Ласточка» | 19 |
32 | 31.05.2024 | выбытие | №13 «Солнышко» | 12 |
32 | 31.05.2024 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
36 | 03.06.2024 | зачисление | №12 «Радуга» | 1 |
37 | 04.06.2024 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
37 | 04.06.2024 | зачисление | №1 «Василек» | 2 |
38 | 06.06.2024 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
28 | 06.05.2024 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
28 | 06.05.2024 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
19 | 05.04.2024 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
19 | 05.04.2024 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
20 | 05.04.2024 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
21 | 08.04.2024 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
23 | 08.04.2024 | выбытие | №3 «Звездочка» | 1 |
24 | 12.04.2024 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
24 | 12.04.2024 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
26 | 17.04.2024 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
17 | 01.04.2024 | выбытие | №11 «Ласточка» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
3 | 16.01.2024 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
5 | 01.02.2024 | зачисление | №1 «Василек» | 1 |
6 | 08.02.2024 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
8 | 19.02.2024 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
8 | 19.02.2024 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
8 | 19.02.2024 | зачисление | №1 «Василек» | 1 |
9 | 20.02.2024 | выбытие | №11 «Ласточка» | 1 |
12 | 21.02.2024 | выбытие | №8 «Сказка» | 1 |
12 | 21.02.2024 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
101 | 20.11.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
103 | 14.12.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
103 | 14.12.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
105 | 22.12.2023 | выбытие | №1 «Василек» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
93 | 25.10.2023 | зачисление | №12 «Радуга» | 2 |
95 | 01.11.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
97 | 07.11.2023 | выбытие | № 13 «Солнышко» | 1 |
97 | 07.11.2023 | выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
98 | 16.11.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
99 | 16.11.2023 | зачисление | №14 «Одуванчик» | 1 |
100 | 16.11.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
100 | 16.11.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
78 | 15.09.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
86 | 02.10.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 2 |
86 | 02.10.2023 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
86 | 02.10.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
86 | 02.10.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
90 | 12.10.2023 | зачисление | №12 «Радуга» | 1 |
91 | 13.10.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
91 | 13.10.2023 | зачисление | № 13 «Солнышко» | 1 |
92 | 17.10.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
78 | 15.09.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
79 | 18.09.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 2 |
79 | 18.09.2023 | зачисление | №8 «Сказка» | 2 |
79 | 18.09.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
83 | 26.09.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
Приказы о приеме и выбытии детей в 2022/23 году
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
74 | 30.08.2023 | выбытие | №13 «Солнышко» | 6 |
77 | 04.09.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
68 | 23.08.2023 | выбытие | №11 «Ласточка» | 1 |
67 | 21.08.2023 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
70 | 24.08.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
70 | 24.08.2023 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
69 | 23.08.2023 | зачисление | №9 «Светлячок | 1 |
69 | 23.08.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
66 | 09.08.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
зачисление | №9 «Светлячок» | 2 | ||
55 | 20.07.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
57 | 01.08.2023 | выбытие | №2 «Незабудка» | 8 |
57 | 01.08.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 8 |
60 | 01.08.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 4 |
60 | 01.08.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 3 |
60 | 01.08.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 7 |
61 | 02.08.2023 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
62 | 02.08.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
63 | 03.08.2023 | зачисление | №9 «Светлячок | 8 |
64 | 04.08.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 11 |
65 | 07.08.2023 | зачисление | №2 «Незабудка» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
46 | 03.07.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 2 |
51 | 12.07.2023 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
52 | 13.07.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
44 | 29.06.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
39 | 21.06.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
39 | 21.06.2023 | выбытие | №11 «Ласточка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
33 | 24.05.2023 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
36 | 31.05.2023 | выбытие | №2 «Незабудка» | 14 |
36 | 31.05.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 10 |
38 | 01.06.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 3 |
38 | 01.06.2023 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
30 | 19.05.2023 | зачисление | №7 «Теремок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
26 | 24.04.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
24 | 24.04.2023 | зачисление | №3 «Звездочка» | 2 |
24 | 24.04.2023 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
14 | 24.03.2023 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
18 | 03.04.2023 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
19 | 05.04.2023 | зачисление | №13 «Солнышко» | 1 |
20 | 05.04.2023 | зачисление | №8 «Сказка» | 2 |
20 | 05.04.2023 | зачисление | №11 «Ласточка» | 1 |
21 | 07.04.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 2 |
20 | 10.04.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
14 | 15.03.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
15 | 15.03.2023 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
9 | 15.02.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
10 | 01.03.2023 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
11 | 01.03.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
3 | 17.01.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
91 | 10.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
88 | 01.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
89 | 03.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
89 | 03.11.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 2 |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
84 | 14.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
85 | 17.10.2022 | зачисление | №11 «Ласточка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
81 | 06.10.2022 | зачисление | №12 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
77 | 22.09.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
Приказы о приеме детей в 2021/22 году
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
76 | 16.09.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
74 | 13.09.2022 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
74 | 13.09.2022 | выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
71 | 05.09.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
72 | 07.09.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
73 | 08.09.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
68 | 01.09.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
67 | 31.08.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 6 |
67 | 31.08.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 8 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
66 | 29.08.2022 | Зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
64 | 25.08.2022 | Зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
65 | 26.08.2022 | Зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
62 | 22.08.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
58 | 15.08.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
58 | 15.08.2022 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
59 | 16.08.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
60 | 17.08.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 6 |
60 | 17.08.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 8 |
61 | 18.08.2022 | зачисление | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
54 | 20.07.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 4 |
55 | 20.07.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
47 | 06.07.2022 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
49 | 12.07.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 8 |
49 | 12.07.2022 | выбытие | №8 «Сказка» | 7 |
45 | 12.07.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 5 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
44 | 15.06.2022 | выбытие | №8 «Сказка» | 10 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 9 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №13 «Солнышко» | 1 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
46 | 15.06.2022 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
37 | 02.06.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 5 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
33 | 26.05.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
36 | 01.06.2022 | выбытие | №3 «Звездочка» | 19 |
36 | 01.06.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 19 |
№ приказа |
Дата приказа |
Основание |
Группа |
Количество |
31 |
16.05.2022 |
зачисление |
№10 «Фиалка» |
1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
26 | 11.05.2022 | выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
26 | 11.05.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
27 | 13.05.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
27 | 13.05.2022 | зачисление | №14 «Одуванчик» | 1 |
28 | 13.05.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
28 | 13.05.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
30 | 13.05.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
24 | 26.04.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 4 |
24 | 26.04.2022 | зачисление | №13 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
22 | 05.04.2022 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
18 | 18.03.2022 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
19 | 28.03.2022 | зачисление | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
15 | 10.03.2022 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
15 | 10.03.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
16 | 11.03.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
7 | 01.02.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
71 | 24.12.2021 | выбытие | №1 «Василек» | 1 |
2 | 11.01.2022 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
3 | 12.01.2022 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
4 | 13.01.2022 | выбытие | №14 "Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
68 | 29.10.2021 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
64 | 18.10.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 1 |
65 | 19.10.2021 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №12 "Радуга» | 1 |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 1 |
№ приказа | дата приказа | основание | группа | количество |
61 | 08.10.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
60 | 05.10.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 2 |
59 | 04.10.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
58 | 30.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №13 "Солнышко» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 4 |
56 | 16.09.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
55 | 16.09.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
53 | 06.09.2021 | зачисление | №12 "Радуга» | 1 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №10 "Фиалка» | 1 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
51 | 01.09.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 3 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 1 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 8 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 4 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 10 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 3 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №8 "Сказка» | 1 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 6 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 4 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 5 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 1 |
44 | 04.08.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
41 | 26.07.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
40 | 07.07.2021 | выбытие | №2 "Незабудка» | 1 |
40 | 07.07.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 2 |
39 | 07.07.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
38 | 01.07.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 6 |
37 | 01.07.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
36 | 30.06.2021 | выбытие | №13 "Солнышко» | 1 |
36 | 30.06.2021 | выбытие | №11 "Ласточка» | 1 |
35 | 22.06.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
34 | 21.06.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №2 "Незабудка» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
31 | 16.06.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
30 | 10.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
29 | 08.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
29 | 08.06.2021 | зачисление | №3 "Звездочка» | 1 |
26 | 01.06.2021 | выбытие | №14 "Одуванчик» | 30 |
26 | 01.06.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 28 |
25 | 01.06.2021 | выбытие | №11 "Ласточка» | 1 |
23 | 25.05.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
22 | 24.05.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
20 | 12.05.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
18 | 13.04.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
17 | 08.04.2021 | выбытие | №1 "Василек» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №3 "Звездочка» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
14 | 18.03.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
12 | 15.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
11 | 11.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
10 | 10.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 2 |
10 | 10.03.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
8 | 18.02.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
5 | 28.01.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
5 | 28.01.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
3 | 13.01.2021 | зачисление | №2 "Незабудка» | 1 |
2 | 13.01.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
№ приказа |
Дата приказа |
Основание |
Группа |
Количество |
31 |
16.05.2022 |
зачисление |
№10 «Фиалка» |
1 |