Приказы о приеме детей в 2022/23 году
Вакантные места для приема (перевода) на 16.03.2023 : группа 2 младшего возраста — 16 мест
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
14 | 15.03.2023 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
15 | 15.03.2023 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
9 | 15.02.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
10 | 01.03.2023 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
11 | 01.03.2023 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
3 | 17.01.2023 | выбытие | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
91 | 10.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
88 | 01.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
89 | 03.11.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
89 | 03.11.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 2 |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
82 | 11.10.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 2 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
83 | 13.10.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
84 | 14.10.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
85 | 17.10.2022 | зачисление | №11 «Ласточка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
81 | 06.10.2022 | зачисление | №12 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
77 | 22.09.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
Приказы о приеме детей в 2021/22 году
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
76 | 16.09.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
74 | 13.09.2022 | выбытие | №13 «Солнышко» | 1 |
74 | 13.09.2022 | выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
71 | 05.09.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
72 | 07.09.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
73 | 08.09.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
68 | 01.09.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
67 | 31.08.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 6 |
67 | 31.08.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 8 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
66 | 29.08.2022 | Зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
64 | 25.08.2022 | Зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
65 | 26.08.2022 | Зачисление | №3 «Звездочка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
62 | 22.08.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
58 | 15.08.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
58 | 15.08.2022 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
59 | 16.08.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
60 | 17.08.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 6 |
60 | 17.08.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 8 |
61 | 18.08.2022 | зачисление | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
54 | 20.07.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 4 |
55 | 20.07.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
47 | 06.07.2022 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
49 | 12.07.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 8 |
49 | 12.07.2022 | выбытие | №8 «Сказка» | 7 |
45 | 12.07.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 5 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
44 | 15.06.2022 | выбытие | №8 «Сказка» | 10 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 9 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №4 «Маргаритка» | 1 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №13 «Солнышко» | 1 |
45 | 15.06.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
46 | 15.06.2022 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
37 | 02.06.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 5 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
33 | 26.05.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
36 | 01.06.2022 | выбытие | №3 «Звездочка» | 19 |
36 | 01.06.2022 | зачисление | №3 «Звездочка» | 19 |
№ приказа |
Дата приказа |
Основание |
Группа |
Количество |
31 |
16.05.2022 |
зачисление |
№10 «Фиалка» |
1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
26 | 11.05.2022 | выбытие | №9 «Светлячок» | 1 |
26 | 11.05.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
27 | 13.05.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
27 | 13.05.2022 | зачисление | №14 «Одуванчик» | 1 |
28 | 13.05.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
28 | 13.05.2022 | зачисление | №9 «Светлячок» | 1 |
30 | 13.05.2022 | выбытие | №2 «Незабудка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
24 | 26.04.2022 | зачисление | №10 «Фиалка» | 4 |
24 | 26.04.2022 | зачисление | №13 «Солнышко» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
22 | 05.04.2022 | выбытие | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
18 | 18.03.2022 | выбытие | №14 «Одуванчик» | 1 |
19 | 28.03.2022 | зачисление | №14 «Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
15 | 10.03.2022 | зачисление | №2 «Незабудка» | 1 |
15 | 10.03.2022 | зачисление | №8 «Сказка» | 1 |
16 | 11.03.2022 | выбытие | №12 «Радуга» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
7 | 01.02.2022 | выбытие | №7 «Теремок» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
71 | 24.12.2021 | выбытие | №1 «Василек» | 1 |
2 | 11.01.2022 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
3 | 12.01.2022 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
4 | 13.01.2022 | выбытие | №14 "Одуванчик» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
68 | 29.10.2021 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
64 | 18.10.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 1 |
65 | 19.10.2021 | зачисление | №10 «Фиалка» | 1 |
№ приказа | Дата приказа | Основание | Группа | Количество |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №12 "Радуга» | 1 |
63 | 15.10.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 1 |
№ приказа | дата приказа | основание | группа | количество |
61 | 08.10.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
60 | 05.10.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 2 |
59 | 04.10.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
58 | 30.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №13 "Солнышко» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
57 | 23.09.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 4 |
56 | 16.09.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
55 | 16.09.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
53 | 06.09.2021 | зачисление | №12 "Радуга» | 1 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №10 "Фиалка» | 1 |
52 | 06.09.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
51 | 01.09.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 1 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
49 | 30.08.2021 | выбытие | №3 "Звездочка» | 3 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 1 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
47 | 30.08.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 8 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 4 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 10 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 3 |
46 | 12.08.2021 | зачисление | №8 "Сказка» | 1 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №14 "Одуванчик» | 6 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 4 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 5 |
45 | 09.08.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 1 |
44 | 04.08.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
41 | 26.07.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
40 | 07.07.2021 | выбытие | №2 "Незабудка» | 1 |
40 | 07.07.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 2 |
39 | 07.07.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
38 | 01.07.2021 | зачисление | №4 "Маргаритка» | 6 |
37 | 01.07.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
36 | 30.06.2021 | выбытие | №13 "Солнышко» | 1 |
36 | 30.06.2021 | выбытие | №11 "Ласточка» | 1 |
35 | 22.06.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
34 | 21.06.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №2 "Незабудка» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
32 | 17.06.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
31 | 16.06.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
30 | 10.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
29 | 08.06.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
29 | 08.06.2021 | зачисление | №3 "Звездочка» | 1 |
26 | 01.06.2021 | выбытие | №14 "Одуванчик» | 30 |
26 | 01.06.2021 | выбытие | №4 "Маргаритка» | 28 |
25 | 01.06.2021 | выбытие | №11 "Ласточка» | 1 |
23 | 25.05.2021 | выбытие | №12 "Радуга» | 1 |
22 | 24.05.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
20 | 12.05.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 2 |
19 | 19.04.2021 | зачисление | №1 "Василек» | 1 |
18 | 13.04.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
17 | 08.04.2021 | выбытие | №1 "Василек» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №9 "Светлячок» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №3 "Звездочка» | 1 |
16 | 08.04.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
14 | 18.03.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 1 |
12 | 15.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
11 | 11.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 1 |
10 | 10.03.2021 | зачисление | №11 "Ласточка» | 2 |
10 | 10.03.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
8 | 18.02.2021 | зачисление | №13 "Солнышко» | 1 |
5 | 28.01.2021 | выбытие | №7 "Теремок» | 2 |
5 | 28.01.2021 | выбытие | №8 "Сказка» | 1 |
3 | 13.01.2021 | зачисление | №2 "Незабудка» | 1 |
2 | 13.01.2021 | зачисление | №10 "Фиалка» | 1 |
№ приказа |
Дата приказа |
Основание |
Группа |
Количество |
31 |
16.05.2022 |
зачисление |
№10 «Фиалка» |
1 |